| Modeller | TX-30W | TX-60W | TX-80W | TX-100W | TX-120W | TX-150W |
| Krag | 30W | 60W | 80W | 100w | 120W | 150W |
| Invoer spasies | 12VDC | 12V DC | ||||
| Beheer Opsies | Fotoselsensor, tydsberekening, duim, intelligente kragbesparing, mikrogolfsensor of PIR-sensor. | |||||
| Fotometriese data | ||||||
| LED vervaardiger | Philips | |||||
| LED-model | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 5050 / Pcs | 5050/Pcs |
| Lensmaterial | Polikarbonaat | |||||
| Effektiwiteit (± 3%, @ 5000K,> 70Ra) | 150Lm/W | 150 lm/W | 150Im/W | 150 lm/W | 150Lm/W | 150Lm/W |
| Luminoese vloei (± 3%, @ 50 DOK,> 70Ra) | 6600Lm | 13200Lm | 17600 lm | 22000lm | 26400 lm | 33000 lm |
| ULOR | =0%, @ Luminaire neiging 0 ° | |||||
| Cct | 3000K, 4000 K, 5000 K, 5700K, 6500K | |||||
| CRI | 70Ra, 80Ra, 90Ra opsionel | |||||
| StroomhoekComment | T2 | |||||
| Mekaniese data | ||||||
| IP-klassifikaring | IP66, volgens standaard EN 60529 | |||||
| Behuisingmaterial | Heavy-toty die-cast aluminium (EN AC-46100) | |||||
| Oppervlakbehandeling | Anti-UV thermosetting polyester / epoxy primer Anti-UV thermosetting polyester Anodizatier | |||||
| Housing Kleur | Swart, pasgemaakte versoek | |||||
| Heg hakkie Opsies | Horisontaal en vertikale installasie 0-20 ° Verander | |||||
| Sonpaneel Data | ||||||
| Photovoltiewe paneel | Dubbele kristal fotovoltaïese paneele | |||||
| Sonpaneel-MPPT (5 dd. Dev. ± 3% | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | 18V/120W | 18V/150W | 36V/160W |
| Lithium Ferro Fosfaatbattery | 230.4WH | 384WH | 537.6 WH | 691.2 WH | 768WH | 921.6WH |
| 12.8V18AH | 12.8V30AH | 12.8V42AH | 12.8V54AH | 12.8V60AH | 25,6 V36AH | |
| Charing Tyd | 5-6 uure | |||||
| Battery lewenspan | > 2000 maal sikloek | |||||
| Autonomy met duim profil Sonder loop tyd uitbreiding (ie) | 18 ureunit-format | 18 ureunit-format | 18 ureunit-format | 18 ureunit-format | 18 ureunit-format | 18 ureunit-format |
| Outonomie sonder om profiel te dof Sonder loop tyd uitbreiding (urre) | 5.2 hrs | 4,6 ure | 5.1 ure | 5.2 hrs | 5.6hrs | 5.2 hrs |
| Werkstyd | 12 uur per dag, 7-10 reën dae onder intelligente model. | |||||
| Werk temperature | -25℃ tot 60℃ | |||||
| Kontrolestel | MPPT loT, AC / DC Hybrid oplossing, PWM opsioneel. | |||||
| Maksimum outonomie | Werk 1 ~ 2 reën dae onder intelligente modell | |||||
| Pakketinligting | ||||||
| Produk Grootte | 880 * 430 * 100 mm | 1180 * 430 * 100mm | 1380 * 430 * 100mm | 1610 * 430 * 100 mm | 1880 * 430 * 100mm | 1880 * 430 * 100mm |
| Netgewig | 11.5kg | 14kg | 17kg | 20kg | 24kg | 26kg |
| Sort Grootte | 910 * 500 * 110 mm | 1210 * 500 * 110 mm | 1410 * 500 * 110mm | 1640 * 500 * 110mm | 1910 * 500 * 110mm | 1910 * 500 * 110mm |
| Groot gewig | 12.2 kgg | 14.8kg | 18kg | 21.5 kgg | 25.5 kgg | 28kg |
| Ander... | ||||||
| Leë lewespang | 100000 uur, @ Tq 25℃ | |||||
| Warranty | 3 jaar (verlenging tot 5 jaar op versoek) | |||||
| Sertifikaat | CE, ROHS, FCC, IK09, IP66, IEC,IS09001, Vir ander sertifikate vra asseblief | |||||
| Probeer installasie Hoogte | 4-6m | 6-8m | 7-8m | 8-10m | 10-12 m | 10-12 m |
| Toepassings | Stedelike en landelike straat, snelweg, pad | |||||
| SCx | Voor: 0,3465 m²; Voorkant: 0,0535 m² Kant: 0,0622 m²; | Voor: 0,3465 m²; Voorkant: 0,0535 Side0.0622m²; | Voor-0.4143 m² M² | Front-kant: 0.0535 Sy -0.0069 m² | Voor-0.4831 m² M² | Flat-kant: 0,0535 m² Syt-0.0706 m² | Voor-0.5537 m² Voorkant: 0,0535 m² Kant-0.0743 m² | Voor-0.6215 m² Voorkant: 0,0535 m² Syt-0.0790m² |
Kombineer LED-ligbronne, fotovoltaïese panele, litiumbatterye en 'n slim beheerder in 'n enkele, klein toestel. Met net skroeie wat nodig is vir installasie, is geen bedrading nodig nie, wat die boukoste baie verlaag.
Die opsporing van menslike teenwoordigheid en ligbeheer. Lang batteryelewe, volle helderheid wanneer mense rondom is, en verdwyn beligting as dit nie is nie. Vir bykomende gemoedsrus, die IP66 waterdigte gradering, IK08 roes en korrosieweerstand, 8-jarige litiumbatterylewe en gebrek aan instandhouding.
Om die risiko van wanfunksie te verlaag, voëlspieke word aan die bokant van die lig liggaam gevoeg om te keer dat voëls nes of gepop word, wat tot kort stroombane en komponentkorrosie kan lei. Stabiele beligting is ideaal vir parke, landelike paaie en ander gebiede met baie voëlaktiwiteit.
1. Parke en natuurlike paaie:
Hierdie gebiede word gereed deur voëls, en die New All-in-One Solar Street Light kan aan die behoeftes van die landskap beligting voorsien en kort stroombane voorkom wat veroorsaak word deur voëls nes.
2. Onder- en landelike paaie:
Met oorvloedige voëls en digte bome, die voëlbestaande ontwerp verhoed dat komponente deur voëldruppies gekorreer word en kort sirkuit, sodat stabiele beligting verseker.
3. Berggebiede:
Die konstruksie van aluminium legering verminder die gewig van die ligtoestel en verbeter windweerstand, wat dit ideaal maak vir gewigsensitiewe installasieomgewings soos berge en hoë hoogtes.