| 6-8H | ||||
| Krag | Mono Solar PaneelName | Lithium Battery LifePO4 | Lamp Grootte | Pakketgrootte |
| 30W | 60W | 12.8V24AH | 980 * 425 * 60 mm | 1090 * 515 * 200 mm |
| 40W | 60W | 12.8V24AH | 980 * 425 * 60 mm | 1090 * 515 * 200 mm |
| 50W | 70W | 12.8V30AH | 980 * 460 * 60 mm | 1090 * 550 * 200 mm |
| 60W | 80W | 12.8V30AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 80W | 110W | 25.6 V24AH | 1340 * 510 * 60 mm | 1435 * 620 * 210 mm |
| 100W | 120W | 25,6 V36AH | 1380 * 510 * 60 mm | 1480 * 620 * 210 mm |
| 10H | ||||
| Krag | Mono Solar PaneelName | Lithium Battery LifePO4 | Lamp Grootte | Pakketgrootte |
| 30W | 70W | 12.8V30AH | 980 * 460 * 60 mm | 1090 * 550 * 200 mm |
| 40W | 70W | 12.8V30AH | 980 * 460 * 60 mm | 1090 * 550 * 200 mm |
| 50W | 80W | 12.8V36AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 60W | 90W | 12.8V36AH | 1020 * 510 * 60 mm | 1120 * 620 * 200 mm |
| 80W | 130W | 25,6 V36AH | 1470 * 510 * 60 mm | 1570 * 620 * 210 mm |
| 100W | 140W | 25,6 V36AH | 1590 * 510 * 60 mm | 1690 * 620 * 210 mm |
| 12H | ||||
| Krag | Mono Solar PaneelName | Lithium Battery LifePO4 | Lamp Grootte | Pakketgrootte |
| 30W | 80W | 12.8V36AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 40W | 80W | 12.8V36AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 50W | 90W | 12.8V42AH | 1020 * 510 * 60 mm | 1120 * 620 * 200 mm |
| 60W | 100W | 12.8V42AH | 1240 * 510 * 60 mm | 1340 * 620 * 210 mm |
| 80W | 150W | 25,6 V36AH | 1630 * 510 * 60 mm | 1730 * 620 * 210 mm |
| 100W | 160W | 25.6 V48AH | 1720 * 510 * 60 mm | 1820 * 620 * 210 mm |
Baie geïntegreer met sonpanele, litiumbatterye, LED-ligbronne en 'n intelligente beheerder, die behoefte aan ingewikkelde bedrading tydens installasie en aanpas by verskillende scenario's.
Ondersteun ligbeheer, tydbeheer en menslike liggaamssensor skakel, outomaties aan en afskakel volgens ligintensiteit. Gekombineer met menslike liggaamssensors, behaal dit 'hoë helderheid as mense rondom is, lae helderheid wanneer hulle vertrek, "aansienlik besparing van energie.
Sommige modelle het 'n afgeleë IoT-module wat afstandbeheer en instandhouding moontlik maak deur intydse tyd te monitor van helderheid, kragverbruik en foute via 'n mobiele toestel of platform.
Gebruik met energieverbergingsbatterye en hoë doeltreffendheid fotovoltaïese modules om 'n bestendige kragvoorraad selfs in te waarborg. oorval of nat toestande.
Deur die helderheid outomaties aan te pas op grond van voertuig en voetgangersvloei, die geïntegreerde ligbeheer, tydbeheer, en die funksies van menseliggaam in stedelike paaie en kommersiële distrikte balanseer verligting met energiebewaring.
In landelike paaie en afgeleë dorpe sonder kragroosters, uitskakel die geïntegreerde ontwerp die behoefte aan draad, en afstandmonitering stel instandhoudingspersoneel in staat om die stelsel makliker te bestuur, wat instandhoudingskoste verlaag.
In skilderagtige roetes, vleilandparke en ander omgewings, pas sy intelligente duiwering aan by die omliggende omgewing, en sy geïntegreerde ontwerp meng in naatloos met die landskapstyl.