| Nee | Item | Parameters |
| 1 | TXLED 05 LED lamp | Pwer: 20W / 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W Chip: Lumileds / Bridgelux / Cree / Epistar Vollage: DC12V / 24V Kleurtemperatuur: 3000-6500K |
| 2 | Salar Paneele | Krag: 40W / 60W / 2 * 40W / 2 * 50W / 2 * 60W / 12 * 80W / 12 * 100W Nominal Volage: 18V Materiaal: Mono selle / Poliselle Doeltreffendheid van sonselle: 18% |
| 3 | BatteryName (Litium Battery Beskikbaar) | Kapasiteit: 38AH / 65AH / 2 * 38AH / 2 * 50AH / 2 * 65 AH / 2 * 90AH / 2 * 100AH Nominale Valtage: 12V24V Tipe: hoof-sui / Lithium battery |
| Battery Boks | IP Gradering: IP67 Material: Plastik | |
| 5 | Kontroler | Gegradeerde huidige: 5A / 10 A / 15A Nominale Valtage: 12V24V |
| 6 | PoleName | Hoogte: 5m (A); Diameter: 90/140 mm (d / D); Dikheid: 3,5 mm (B); Flange Plate: 240 * 12 mm (W * t) |
| Hoogte: 6 m (A); Diameter: 100/150 mm (d / D): Dikheid: 3,5 mm (B); Flange Plate: 260 * 12 mm (W * T) | ||
| Hoogte: 7 m (A); Diameter: 100/160 mm (d / D); Dikheid: 4 mm (B); Flange Plate: 280 * 14 mm (W * t) | ||
| Hoogte: 8 m (A); Diameter: 100/170 mm (d / D); Dikheid: 4 mm (B); Flange Plate: 300 * 14 mm (W * t) | ||
| Hoogte: 9 m (A); Diameter: 100/180 mm (d / D); Dikheid: 4,5 mm (B); Flang Plate: 350 * 16 mm (W * t) | ||
| Hoogte: 10 m (A); Diameter: 110/200 mm (d / D); Dikheid: 5 mm (B); Flange Plate: 400 * 18 mm (W * t) | ||
| 7 | Anker | 4-M16 4-M18 4-M20 |
| Kables | 18m / 21 m / 2,6 m/28.5 m / 32,4 m / 36m | |
| 8 | Windtorbine | 100W Windturbine vir 20W / 30W / 40W LED lamp Beoordeelde vultage: 12/24V Pakinggrootte: 470 * 410 * 330mm Veiligheidswindsnelheid: 35 m / s Gewig: 14kg |
| 300W Windtorbine vir 50W / 60W / 80W / 100W LED lamp Beoordeelde vultage: 12/24V Veiligheidswindsnelheid: 35 m / s G.W: 18kg |
Dit is toegerus met sonpanele en 'n klein windturbine. Op sonnige dae word sonkrag gebruik vir energie-opberging, en op wolkte dae of snags wanneer daar wind is, windkrag word by die energievoorsiening gevoeg, wat 'n sinergie tussen son en windkrag skep vir die werking van alle weer.
Het 'n intelligente beheerder wat die dubbele bron-krag-toevoerlogika balanseer en outomaties prioriteer energiebronne tot gou waarborg beligting selfs op aanhoudend wolk, reën en winderige dae.
Maak gebruik van hoë doeltreffendheid-opbergingsbatterye om dubbele bron-energie op te stoor, wat geskik is vir situasies soos hoë-latitude- en bergagtige streke wat baie windbronne het, maar nie genoeg sonlig nie.
Om energie-doeltreffendheid en betroubaarheid te balanseer, onderhoud vereis slegs roetine skoonmaak van die fotovoltaïese panele en windturbine-leminspeksies.
Hoë-latitude grasveld pastorale streke:Sterk winde en min sonlig kom gedurende die winter voor. Benewens die behoeftes van veesorg voorsien, kan straatligte op windkrag vertrou om die vee te verlig wat snags terugkeer huis toe.
Kus getyplat akwakultuurgebiede:Op mistige dae is daar bestendige see en landbries, maar min sonlig. Boere kan damme snags monitor met behulp van straatligte, wat voortdurende krag voorsien. Hulle is geskik vir mistoestande met hoë sout as gevolg van hul korrosie-bestande ontwerp.
Diep bergbosbrandbroeke:Die topografie lewer ongelyke sonlig, maar valleiwinde is bestendig. Sonder om 'n kragrooster te benodig, kan straatligte langdurige verligting bied, wat te verseker dat patrolliebeamptes veilig is.
Omsluitende windkragbasisse:Deur die windvoordele van die webwerf te gebruik, straatligte kan windkragfasiliteite aanvul en die beligtingskoste wat verband hou met basisbedryf en instandhouding, verlaag.
Tydelike poolnavorsingskampe wat pollig en polêre nagwinde gebruik om 'n bestendige voorraad van elektrisiteit te bied ook gepas.