| Produkmodell | Gevegter-A | Gevegter-B | Gevegter-C | Gevegter-D | Gevegter-E |
| Gegradeerde krag | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
| Stelselspang | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Litiumbattery (LiFePO4) | 12.8V / 18AH | 12.8V / 24AH | 12.8V / 30AH | 12.8V / 36AH | 12.8V / 42AH |
| SonpaneelName | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
| Ligbron tipe | Lofvlerk vir lig | ||||
| Helder doeltreffendheid | 170Lm/W | ||||
| LEDlifee | 5000OH | ||||
| CRI | CRI70 / CRI80 | ||||
| Cct | 2200K-6500K | ||||
| IP | IP66 | ||||
| IK | IK09Name | ||||
| Werksomgewing | -20 ° C ~ 45℃.20% ~ 90% RH | ||||
| Stoor temperature | -20℃ ~ 60 ° C.10% ~ 90% RH | ||||
| Lampliggaammaterial | Aluminium-de-kasting | ||||
| Lensmaterial | PC Lens reken | ||||
| Laai Tyd | 6 Ure | ||||
| Werkstyd | 2-3 Dae (Outobeheer) | ||||
| Installasie-hoogte | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m |
| Luminaire N.W | /Kg | /Kg | /Kg | /Kg | /Kg |
Hulle kombineer hoë doeltreffendheid fotovoltaïese modules, groot-opbergings-energiebatterye en LED-ligbronne, wat hulle die basiese eienskappe van sonstraatligte gee: geen vertroue op hoofkrag en energiebewaring nie.
Met 'n IoT-module ondersteun hulle afgeleë wolkbestuur, wat intydse tyd-monitering van helderheid, kragverbruik moontlik maak, en toestelstatus, sowel as afgeleë aanpassing van aan / afskakeling en helderheidsmodusse.
Dit bevat intelligente skakelfunksies wat ligbeheer, tydbeheer kombineer, en menslike liggaam wat voel om 'on-vraag' te bewerkstellig, wat tot beduidende energiebesparings lei.
Hulle ondersteun outomatiese fout alarms, wat instandhoudingspersoneel in staat stel om foute akkuraat op te spoor en te herstel terwyl die onderhoudskoste verlaag word.
Wolkplatforms kan helderheid aanpas en status op stedelike en sekondêre hoofpaaie monitor, wat lei tot dinamiese beligting in samewerking met verkeersvloeisensors en die verlaag van munisipale energieverbruik.
In landelike en afgeleë bergagtige streke sonder kragroosters, is vinnige ontplooiing moontlik sonder draad, en afstandbewerking en instandhouding uitskakel die behoefte aan handmatige inspeksie.
In skilderagtige gebiede en kulturele toerismedorpe kan intelligente duiwer die landskapatmosfeer aanvul, en die geïntegreerde ontwerp meng in.
In industriële instellings soos fabrieke en logistieke parke, outomatiese fout alarmfunksies verseker stabiele beligting en aanpas by veranderende bedryfstoestande.